기간 : 2020년 1월 27일 ~ 1월 31일 | |||||
월 | |||||
화 | 백미밥 | 육개장 | 어묵볶음 다시마채무침 무말랭이무침 |
896kcal | |
수 | 백미밥 | 감자계란국 | 코다리강정 고사리들깨볶음 알타리김치 |
741kcal | |
목 | 잡곡밥 | 올갱이아욱국 | 두부구이(양념장) 새우젓호박볶음 알타리김치 |
795kcal | |
금 | 소고기 콩나물밥 |
숭늉 | 감자고로케 배추김치 |
863kcal | |
식재료 원산지표시 | |||||
쌀(백미,현미,찹쌀,흑미) | 국내산 | ||||
배추김치(배추,고춧가루) | 국내산 | ||||
콩(두부,콩비지) | 수입산 | ||||
우육 | 호주산 | ||||
돈육 | 국내산 | ||||
계육 | 국내산 | ||||
명태,동태 | 러시아산 | ||||
고등어 | 국내산 | ||||
갈치 | 남아공산 | ||||
오징어 | 국내산 | ||||
식품가공품, 수산가공품 | |||||
* 위 식단은 식자재 수급에 따라 변경 될 수 있습니다. | |||||
* 선호하는 메뉴를 알려주세요. 성심껏 반영하겠습니다. | |||||
댓글목록