기간 : 2021년 4월 19일 ~ 4월 23일 | |||||||
월 | 백미밥 | 김치찌개 | 모듬버섯볶음 감자간장조림 열무김치 |
841kcal | |||
화 | 백미밥 | 닭다리백숙 | 참나물겉절이 오렌지 배추김치 |
887kcal | |||
수 | 백미밥 | 홍합미역국 | 바싹불고기샐러드 잡채 배추김치 수제핫케익 |
894kcal | |||
목 | 백미밥 | 청국장 | 무나물볶음 콩나물무침 계란후라이 열무김치 |
824kcal | |||
금 | 카레라이스 | 계란파국 | 닭강정 배추김치 |
974kcal | |||
식재료 원산지표시 | |||||||
쌀(백미,현미,찹쌀,흑미) | 국내산 | ||||||
배추김치(배추,고춧가루) | 국내산 | ||||||
콩(두부,콩비지) | 수입산 | ||||||
소고가 | 호주산 | ||||||
돼지고기 | 국내산 | ||||||
닭고기 | 국내산 | ||||||
명태,동태 | 러시아산 | ||||||
고등어 | 국내산 | ||||||
갈치 | 남아공산 | ||||||
오징어 | 국내산 | ||||||
식품가공품, 수산가공품 | |||||||
* 위 식단은 식자재 수급에 따라 변경 될 수 있습니다. | |||||||
*식단표에 표시된 칼로리는 1인량 기준이며, 본인의 식사량에 따라 수치가 다를 수 있으니 참고 바랍니다 | |||||||
* 선호하는 메뉴를 알려주세요. 성심껏 반영하겠습니다. | |||||||
댓글목록