기간 : 2021년 5월 3일 ~ 5월 7일 | |||||
월 | 백미밥 | 근대된장국 | 치킨너겟 청경채겉절이 열무김치 |
854kcal | |
화 | 백미밥 | 된장찌개 | 가지양파볶음 해파리겨자냉채 열무김치 |
877kcal | |
수 | 어린이날 | ||||
목 | 백미밥 | 해물순두부찌개 | 고등어구이 새우젓호박볶음 열무김치 |
851kcal | |
금 | 김치제육덮밥 | 어묵국 | 부추전 열무김치 |
857kcal | |
식재료 원산지표시 | |||||
쌀(백미,현미,찹쌀,흑미) | 국내산 | ||||
배추김치(배추,고춧가루) | 국내산 | ||||
콩(두부,콩비지) | 수입산 | ||||
소고가 | 호주산 | ||||
돼지고기 | 국내산 | ||||
닭고기 | 국내산 | ||||
명태,동태 | 러시아산 | ||||
고등어 | 국내산 | ||||
갈치 | 남아공산 | ||||
오징어 | 국내산 | ||||
식품가공품, 수산가공품 | |||||
* 위 식단은 식자재 수급에 따라 변경 될 수 있습니다. | |||||
*식단표에 표시된 칼로리는 1인량 기준이며, 본인의 식사량에 따라 수치가 다를 수 있으니 참고 바랍니다 | |||||
* 선호하는 메뉴를 알려주세요. 성심껏 반영하겠습니다. |
댓글목록