기간 : 2021년 5월 31일 ~ 6월 4일 | |||||
월 | 백미밥 | 오징어무국 | 생선까스 실곤약야채무침 배추김치 |
785kcal | |
화 | 백미밥 | 참치김치찌개 | 야채계란찜 건파래볶음 열무김치 |
778kcal | |
수 | 백미밥 | 배추된장국 | 콩나물오징어미더덕찜 오징어부추무침 열무김치 |
814kcal | |
목 | 백미밥 | 닭개장 | 비름나물된장무침 무말랭이무침 배추김치 |
832kcal | |
금 | 백미밥 | 유부팽이장국 | 핫도그 배추김치 |
802kcal | |
식재료 원산지표시 | |||||
쌀(백미,현미,찹쌀,흑미) | 국내산 | ||||
배추김치(배추,고춧가루) | 국내산 | ||||
콩(두부,콩비지) | 수입산 | ||||
우육 | 호주산 | ||||
돈육 | 국내산 | ||||
계육 | 국내산 | ||||
명태,동태 | 러시아산 | ||||
고등어 | 국내산 | ||||
갈치 | 남아공산 | ||||
오징어 | 국내산 | ||||
식품가공품, 수산가공품 | |||||
* 위 식단은 식자재 수급에 따라 변경 될 수 있습니다. | |||||
* 선호하는 메뉴를 알려주세요. 성심껏 반영하겠습니다. | |||||
댓글목록